| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4514 | 22/01/2017 11:30 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | VALSUGANA VOLLEY BLU | 3-1 | |
| 2 | 4518 | 28/01/2017 17:00 | ASTRA VOLLEY | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3-0 | |
| 4 | 4525 | 11/02/2017 16:30 | ADUNA VOLLEY | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3-0 | |
| 5 | 4529 | 19/02/2017 11:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | AMERICA GRAFFITI DVPV | 0-3 | |
| 6 | 4534 | 05/03/2017 11:30 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 3-0 | |
| 7 | 4536 | 12/03/2017 11:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | BELLEMO CARBURANTI | 2-3 | |
| 8 | 4543 | 19/03/2017 11:30 | DINAMICA PGS CARRARESE | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3-0 | |
| 9 | 4544 | 31/03/2017 19:30 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | 3-2 | |
| 10 | 4550 | 02/04/2017 16:00 | VALSUGANA VOLLEY BLU | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3-1 | |
| 11 | 4554 | 09/04/2017 11:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | ASTRA VOLLEY | 1-3 | |
| 13 | 4561 | 30/04/2017 11:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | ADUNA VOLLEY | 1-3 | |
| 14 | 4565 | 05/05/2017 19:00 | AMERICA GRAFFITI DVPV | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3-2 | |
| 15 | 4570 | 14/05/2017 10:30 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 0-3 | |
| 16 | 4572 | 21/05/2017 11:00 | BELLEMO CARBURANTI | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3-0 | |
| 17 | 4579 | 26/04/2017 19:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | DINAMICA PGS CARRARESE | 0-3 | |
| 18 | 4580 | 26/02/2017 10:30 | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4512 | 22/01/2017 10:30 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | ADUNA VOLLEY | 0-3 | |
| 1 | 4513 | 22/01/2017 11:00 | BELLEMO CARBURANTI | ASTRA VOLLEY | 3-2 | |
| 1 | 4514 | 22/01/2017 11:30 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | VALSUGANA VOLLEY BLU | 3-1 | |
| 1 | 4515 | 22/01/2017 10:30 | AMERICA GRAFFITI DVPV | DINAMICA PGS CARRARESE | 2-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4516 | 28/01/2017 20:30 | ADUNA VOLLEY | AMERICA GRAFFITI DVPV | 3-0 | |
| 2 | 4517 | 29/01/2017 11:30 | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | VALSUGANA VOLLEY BLU | 1-3 | |
| 2 | 4518 | 28/01/2017 17:00 | ASTRA VOLLEY | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3-0 | |
| 2 | 4519 | 29/01/2017 11:30 | DINAMICA PGS CARRARESE | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4520 | 05/02/2017 11:00 | BELLEMO CARBURANTI | ADUNA VOLLEY | 2-3 | |
| 3 | 4521 | 05/02/2017 10:30 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | AMERICA GRAFFITI DVPV | 2-3 | |
| 3 | 4522 | 05/02/2017 10:30 | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | ASTRA VOLLEY | 0-3 | |
| 3 | 4523 | 05/02/2017 16:00 | VALSUGANA VOLLEY BLU | DINAMICA PGS CARRARESE | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4524 | 12/02/2017 16:00 | VALSUGANA VOLLEY BLU | ASTRA VOLLEY | 3-2 | |
| 4 | 4525 | 11/02/2017 16:30 | ADUNA VOLLEY | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3-0 | |
| 4 | 4526 | 10/02/2017 20:00 | AMERICA GRAFFITI DVPV | BELLEMO CARBURANTI | 3-1 | |
| 4 | 4527 | 17/02/2017 18:15 | DINAMICA PGS CARRARESE | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4528 | 19/02/2017 10:30 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | BELLEMO CARBURANTI | 1-3 | |
| 5 | 4529 | 19/02/2017 11:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | AMERICA GRAFFITI DVPV | 0-3 | |
| 5 | 4530 | 19/02/2017 10:30 | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | ADUNA VOLLEY | 0-3 | |
| 5 | 4531 | 18/02/2017 17:00 | ASTRA VOLLEY | DINAMICA PGS CARRARESE | 2-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4532 | 10/03/2017 18:30 | ADUNA VOLLEY | VALSUGANA VOLLEY BLU | 3-0 | |
| 6 | 4533 | 04/03/2017 15:30 | AMERICA GRAFFITI DVPV | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | 1-3 | |
| 6 | 4534 | 05/03/2017 11:30 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 3-0 | |
| 6 | 4535 | 17/03/2017 18:15 | DINAMICA PGS CARRARESE | BELLEMO CARBURANTI | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4536 | 12/03/2017 11:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | BELLEMO CARBURANTI | 2-3 | |
| 7 | 4537 | 11/03/2017 17:30 | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 3-1 | |
| 7 | 4538 | 12/03/2017 16:00 | VALSUGANA VOLLEY BLU | AMERICA GRAFFITI DVPV | 3-2 | |
| 7 | 4539 | 11/03/2017 17:00 | ASTRA VOLLEY | ADUNA VOLLEY | 1-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4540 | 28/04/2017 19:00 | ASTRA VOLLEY | AMERICA GRAFFITI DVPV | 3-1 | |
| 8 | 4541 | 19/03/2017 10:30 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | VALSUGANA VOLLEY BLU | 2-3 | |
| 8 | 4542 | 22/03/2017 19:00 | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | BELLEMO CARBURANTI | 1-3 | |
| 8 | 4543 | 19/03/2017 11:30 | DINAMICA PGS CARRARESE | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4544 | 31/03/2017 19:30 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | 3-2 | |
| 9 | 4545 | 25/03/2017 17:00 | ASTRA VOLLEY | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 3-0 | |
| 9 | 4546 | 26/03/2017 16:00 | VALSUGANA VOLLEY BLU | BELLEMO CARBURANTI | 2-3 | |
| 9 | 4547 | 26/03/2017 11:30 | DINAMICA PGS CARRARESE | ADUNA VOLLEY | 3-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4548 | 01/04/2017 16:30 | ADUNA VOLLEY | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 3-0 | |
| 10 | 4549 | 01/04/2017 17:00 | ASTRA VOLLEY | BELLEMO CARBURANTI | 3-0 | |
| 10 | 4550 | 02/04/2017 16:00 | VALSUGANA VOLLEY BLU | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3-1 | |
| 10 | 4551 | 02/04/2017 11:30 | DINAMICA PGS CARRARESE | AMERICA GRAFFITI DVPV | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4552 | 21/04/2017 20:00 | AMERICA GRAFFITI DVPV | ADUNA VOLLEY | 0-3 | |
| 11 | 4553 | 13/04/2017 16:00 | VALSUGANA VOLLEY BLU | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | 3-1 | |
| 11 | 4554 | 09/04/2017 11:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | ASTRA VOLLEY | 1-3 | |
| 11 | 4555 | 09/04/2017 10:30 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | DINAMICA PGS CARRARESE | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4556 | 22/04/2017 16:30 | ADUNA VOLLEY | BELLEMO CARBURANTI | 3-1 | |
| 12 | 4557 | 23/04/2017 10:30 | AMERICA GRAFFITI DVPV | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 3-0 | |
| 12 | 4558 | 22/04/2017 17:00 | ASTRA VOLLEY | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | 3-1 | |
| 12 | 4559 | 23/04/2017 11:30 | DINAMICA PGS CARRARESE | VALSUGANA VOLLEY BLU | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4560 | 29/04/2017 17:00 | ASTRA VOLLEY | VALSUGANA VOLLEY BLU | 3-1 | |
| 13 | 4561 | 30/04/2017 11:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | ADUNA VOLLEY | 1-3 | |
| 13 | 4562 | 30/04/2017 11:00 | BELLEMO CARBURANTI | AMERICA GRAFFITI DVPV | 3-2 | |
| 13 | 4563 | 30/04/2017 10:30 | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | DINAMICA PGS CARRARESE | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4564 | 07/05/2017 11:00 | BELLEMO CARBURANTI | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 3-0 | |
| 14 | 4565 | 05/05/2017 19:00 | AMERICA GRAFFITI DVPV | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3-2 | |
| 14 | 4566 | 06/05/2017 16:30 | ADUNA VOLLEY | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | 3-0 | |
| 14 | 4567 | 07/05/2017 11:30 | DINAMICA PGS CARRARESE | ASTRA VOLLEY | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4568 | 14/05/2017 16:00 | VALSUGANA VOLLEY BLU | ADUNA VOLLEY | 3-2 | |
| 15 | 4569 | 14/05/2017 10:30 | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | AMERICA GRAFFITI DVPV | 0-3 | |
| 15 | 4570 | 14/05/2017 10:30 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 0-3 | |
| 15 | 4571 | 14/05/2017 11:00 | BELLEMO CARBURANTI | DINAMICA PGS CARRARESE | 3-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4572 | 21/05/2017 11:00 | BELLEMO CARBURANTI | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3-0 | |
| 16 | 4573 | 21/05/2017 10:30 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | 3-2 | |
| 16 | 4574 | 21/05/2017 10:30 | AMERICA GRAFFITI DVPV | VALSUGANA VOLLEY BLU | 2-3 | |
| 16 | 4575 | 20/05/2017 16:30 | ADUNA VOLLEY | ASTRA VOLLEY | 2-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4576 | 26/04/2017 20:30 | ASTRA VOLLEY | AMERICA GRAFFITI DVPV | 3-0 | |
| 17 | 4577 | 26/04/2017 20:30 | VALSUGANA VOLLEY BLU | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 3-0 | |
| 17 | 4578 | 25/04/2017 10:30 | BELLEMO CARBURANTI | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | 3-1 | |
| 17 | 4579 | 26/04/2017 19:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | DINAMICA PGS CARRARESE | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4580 | 26/02/2017 10:30 | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 0-3 | |
| 18 | 4581 | 26/02/2017 10:30 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | ASTRA VOLLEY | 0-3 | |
| 18 | 4582 | 24/02/2017 20:00 | BELLEMO CARBURANTI | VALSUGANA VOLLEY BLU | 3-0 | |
| 18 | 4583 | 24/03/2017 18:30 | ADUNA VOLLEY | DINAMICA PGS CARRARESE | 3-2 | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADUNA VOLLEY | 40 | 16 | 13 | 3 | 45 | 16 | 2,81 | 1389 | 1106 | 1,26 | 0 | 
| 2 | DINAMICA PGS CARRARESE | 38 | 16 | 13 | 3 | 43 | 16 | 2,69 | 1374 | 999 | 1,38 | 0 | 
| 3 | ASTRA VOLLEY | 38 | 16 | 12 | 4 | 43 | 18 | 2,39 | 1410 | 1119 | 1,26 | 0 | 
| 4 | BELLEMO CARBURANTI | 29 | 16 | 11 | 5 | 37 | 28 | 1,32 | 1379 | 1371 | 1,01 | 0 | 
| 5 | VALSUGANA VOLLEY BLU | 23 | 16 | 9 | 7 | 32 | 34 | 0,94 | 1387 | 1368 | 1,01 | 0 | 
| 6 | AMERICA GRAFFITI DVPV | 17 | 16 | 6 | 10 | 28 | 35 | 0,8 | 1226 | 1389 | 0,88 | 3 | 
| 7 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 16 | 16 | 5 | 11 | 22 | 36 | 0,61 | 1157 | 1308 | 0,88 | 0 | 
| 8 | VOLLEY BOYS STRA LAGUNA | 8 | 16 | 2 | 14 | 15 | 44 | 0,34 | 1048 | 1364 | 0,77 | 0 | 
| 9 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 4 | 16 | 1 | 15 | 9 | 47 | 0,19 | 978 | 1324 | 0,74 | 0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2629 | 26/10/2016 21:00 | VALSUGANA VOLLEY | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 2-1 | |
| 2 | 4751 | 23/02/2017 20:30 | VALSUGANA VOLLEY BLU | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | - | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALSUGANA VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 40 | 25 | 1,6 | 0 | 
| 2 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 25 | 40 | 0,62 | 0 | 
| 3 | VALSUGANA VOLLEY BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1692 | 16/10/2016 11:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | LIBERTAS-U16 | 1-3 | |
| 2 | 1693 | 22/10/2016 16:30 | VALSUGANA VOLLEY | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3-0 | |
| 3 | 1701 | 28/10/2016 19:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | VOLLEY BOYS LAGUNA | 0-3 | |
| 4 | 1703 | 06/11/2016 10:30 | AMERICA GRAFFITI DVPV | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3-0 | |
| 5 | 1712 | 13/11/2016 11:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | DINAMICA PGS CARRARESE | 0-3 | |
| 6 | 1713 | 20/11/2016 10:30 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 0-3 | |
| 7 | 1722 | 27/11/2016 11:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | ADUNA VOLLEY | 0-3 | |
| 8 | 1723 | 07/12/2016 20:30 | BELLEMO CARBURANTI | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3-0 | |
| 9 | 1732 | 10/12/2016 17:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | G.S. S.ANGELO AGORA' | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1688 | 15/10/2016 16:30 | G.S. S.ANGELO AGORA' | VALSUGANA VOLLEY | 3-0 | |
| 1 | 1689 | 15/10/2016 16:30 | ADUNA VOLLEY | AMERICA GRAFFITI DVPV | 3-0 | |
| 1 | 1690 | 16/10/2016 11:30 | DINAMICA PGS CARRARESE | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 3-0 | |
| 1 | 1691 | 15/10/2016 17:30 | VOLLEY BOYS LAGUNA | BELLEMO CARBURANTI | 3-0 | |
| 1 | 1692 | 16/10/2016 11:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | LIBERTAS-U16 | 1-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1693 | 22/10/2016 16:30 | VALSUGANA VOLLEY | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3-0 | |
| 2 | 1694 | 23/10/2016 10:30 | AMERICA GRAFFITI DVPV | G.S. S.ANGELO AGORA' | 0-3 | |
| 2 | 1695 | 23/10/2016 10:30 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | ADUNA VOLLEY | 0-3 | |
| 2 | 1696 | 23/10/2016 11:00 | BELLEMO CARBURANTI | DINAMICA PGS CARRARESE | 0-3 | |
| 2 | 1697 | 23/10/2016 10:30 | LIBERTAS-U16 | VOLLEY BOYS LAGUNA | 1-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1698 | 29/10/2016 16:30 | VALSUGANA VOLLEY | AMERICA GRAFFITI DVPV | 3-0 | |
| 3 | 1699 | 29/10/2016 16:30 | G.S. S.ANGELO AGORA' | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 3-0 | |
| 3 | 1700 | 29/10/2016 16:30 | ADUNA VOLLEY | BELLEMO CARBURANTI | 3-1 | |
| 3 | 1701 | 28/10/2016 19:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | VOLLEY BOYS LAGUNA | 0-3 | |
| 3 | 1702 | 30/10/2016 11:30 | DINAMICA PGS CARRARESE | LIBERTAS-U16 | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1703 | 06/11/2016 10:30 | AMERICA GRAFFITI DVPV | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3-0 | |
| 4 | 1704 | 06/11/2016 10:30 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | VALSUGANA VOLLEY | 0-3 | |
| 4 | 1705 | 05/11/2016 19:00 | BELLEMO CARBURANTI | G.S. S.ANGELO AGORA' | 0-3 | |
| 4 | 1706 | 07/11/2016 19:00 | VOLLEY BOYS LAGUNA | DINAMICA PGS CARRARESE | 3-1 | |
| 4 | 1707 | 06/11/2016 10:30 | LIBERTAS-U16 | ADUNA VOLLEY | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1708 | 10/12/2016 17:30 | AMERICA GRAFFITI DVPV | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 3-0 | |
| 5 | 1709 | 12/11/2016 16:30 | VALSUGANA VOLLEY | BELLEMO CARBURANTI | 3-0 | |
| 5 | 1710 | 12/11/2016 16:30 | G.S. S.ANGELO AGORA' | LIBERTAS-U16 | 3-0 | |
| 5 | 1711 | 12/11/2016 16:30 | ADUNA VOLLEY | VOLLEY BOYS LAGUNA | 1-3 | |
| 5 | 1712 | 13/11/2016 11:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | DINAMICA PGS CARRARESE | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1713 | 20/11/2016 10:30 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 0-3 | |
| 6 | 1714 | 20/11/2016 11:00 | BELLEMO CARBURANTI | AMERICA GRAFFITI DVPV | 3-1 | |
| 6 | 1715 | 20/11/2016 10:30 | LIBERTAS-U16 | VALSUGANA VOLLEY | 0-3 | |
| 6 | 1716 | 19/11/2016 17:45 | VOLLEY BOYS LAGUNA | G.S. S.ANGELO AGORA' | 3-1 | |
| 6 | 1717 | 20/11/2016 11:30 | DINAMICA PGS CARRARESE | ADUNA VOLLEY | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1718 | 27/11/2016 10:30 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | BELLEMO CARBURANTI | 0-3 | |
| 7 | 1719 | 27/11/2016 10:30 | AMERICA GRAFFITI DVPV | LIBERTAS-U16 | 3-0 | |
| 7 | 1720 | 26/11/2016 16:30 | VALSUGANA VOLLEY | VOLLEY BOYS LAGUNA | 3-1 | |
| 7 | 1721 | 26/11/2016 16:30 | G.S. S.ANGELO AGORA' | DINAMICA PGS CARRARESE | 3-1 | |
| 7 | 1722 | 27/11/2016 11:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | ADUNA VOLLEY | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1723 | 07/12/2016 20:30 | BELLEMO CARBURANTI | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3-0 | |
| 8 | 1724 | 04/12/2016 10:30 | LIBERTAS-U16 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 3-0 | |
| 8 | 1725 | 04/12/2016 11:30 | VOLLEY BOYS LAGUNA | AMERICA GRAFFITI DVPV | 3-0 | |
| 8 | 1726 | 04/12/2016 11:30 | DINAMICA PGS CARRARESE | VALSUGANA VOLLEY | 3-2 | |
| 8 | 1727 | 03/12/2016 16:30 | ADUNA VOLLEY | G.S. S.ANGELO AGORA' | 1-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1728 | 11/12/2016 11:00 | BELLEMO CARBURANTI | LIBERTAS-U16 | 3-1 | |
| 9 | 1729 | 11/12/2016 10:30 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | VOLLEY BOYS LAGUNA | 0-3 | |
| 9 | 1730 | 11/12/2016 10:30 | AMERICA GRAFFITI DVPV | DINAMICA PGS CARRARESE | 1-3 | |
| 9 | 1731 | 10/12/2016 16:30 | VALSUGANA VOLLEY | ADUNA VOLLEY | 3-0 | |
| 9 | 1732 | 10/12/2016 17:00 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | G.S. S.ANGELO AGORA' | 0-3 | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.S. S.ANGELO AGORA' | 24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 5 | 5 | 721 | 575 | 1,25 | 0 | 
| 2 | VOLLEY BOYS LAGUNA | 24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 7 | 3,57 | 777 | 576 | 1,35 | 0 | 
| 3 | VALSUGANA VOLLEY | 22 | 9 | 7 | 2 | 23 | 7 | 3,29 | 694 | 511 | 1,36 | 0 | 
| 4 | DINAMICA PGS CARRARESE | 20 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | 2,3 | 777 | 637 | 1,22 | 0 | 
| 5 | ADUNA VOLLEY | 15 | 9 | 5 | 4 | 18 | 13 | 1,38 | 699 | 601 | 1,16 | 0 | 
| 6 | BELLEMO CARBURANTI | 12 | 9 | 4 | 5 | 13 | 17 | 0,76 | 614 | 661 | 0,93 | 0 | 
| 7 | AMERICA GRAFFITI DVPV | 9 | 9 | 3 | 6 | 11 | 18 | 0,61 | 566 | 682 | 0,83 | 0 | 
| 8 | LIBERTAS-U16 | 6 | 9 | 2 | 7 | 8 | 22 | 0,36 | 556 | 696 | 0,8 | 0 | 
| 9 | DINAMICA VOLLEY MONSELICE | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 24 | 0,17 | 503 | 672 | 0,75 | 0 | 
| 10 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 379 | 675 | 0,56 | 0 | 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA SOLESINO Dilettantistica - Fondata nel 1969 - C.F. / P. IVA 02400930281
c/o Osteria Pessati - Via Roma, 307 - 35047 - Solesino (PD)
Fax 0429.706049 - Email info@aessesolesino.it - PEC aessesolesino@pec.it | Privacy policy  |
N° iscr. Reg. CONI 6475 e 6476 - Centro Coni CAS WPDA 0311 e 0049 - Matricola FIPAV 06.024.0055 - Matricola FIDAL PD179 - Matricola CSI 03500540
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager









